PP-R管材、管件產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品介紹
1.1 產(chǎn)品簡介
隨著PP-R管道在國內(nèi)建筑給水領(lǐng)域的大力推廣,目前已成為我國建筑物內(nèi)給水市場的首選產(chǎn)品。PP-R管道系統(tǒng)具有以下特點:
質(zhì)量輕 | PP-R密度為0.9g/cm3 左右,僅為不銹鋼的1/9。搬運及施工強度低 |
水力性好 | PP-R管道內(nèi)壁光滑,不結(jié)垢、水阻小,水利條件好 |
耐溫、耐壓性能好 | 完全可滿足建筑物內(nèi)冷熱水管道系統(tǒng)的應用要求,設計壽命可達50年 |
連接便利、可靠 | PP-R管道可用電熱熔方式連接,管材、管件形成整體化,杜絕漏水隱患 |
衛(wèi)生性能好 | PP-R管道通過權(quán)威的衛(wèi)生性能檢測,各項指標完全可滿足涉水材料要求,輸水過程中不產(chǎn)生二次污染 |
保溫性好 | PP-R管道導熱系數(shù)低,僅為金屬管道的1/200 |
1.2 產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格:dn16mm-dn160mm,管系列S2.5、S3.2、S4、S5;
1.3 產(chǎn)品執(zhí)行標準
產(chǎn)品執(zhí)行標準:
GB/T 18742.2-2017 《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng) 第2部分:管材》
GB/T 18742.3-2017 《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng) 第3部分:管件》
1.4 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
1、外觀:管材的色澤應基本一致;管材的內(nèi)外表面應光滑、平整,無凹陷、氣泡和其他影響性能的表面缺陷。管材不應含有可見雜質(zhì);管材端面應切割平整并與軸線垂直;管材應不透光。
2、PP-R管材的物理化學性能
項目 | 試驗條件 | 試樣數(shù)量 | 指標要求 |
灰分 | 600℃ 1h | 3 | ≤1.5% |
熔融溫度 | 10℃/min、200℃ | 3 | ≤148℃ |
氧化誘導時間 | 20℃/min、210℃ | 3 | ≥30min |
95℃/1000h靜液壓試驗后的氧化誘導時間 | 3 | ≥20min | |
顏料分散 | / | 6 | ≤3級 |
縱向回縮率 | (135±2)℃ | 3 | ≤2% |
簡支梁沖擊試驗 | (0±2)℃ | 10 | 破損率≤試樣的10% |
熔體質(zhì)量流動速率 | 230℃、2.16kg | 3 | ≤0.5g/10min且與對應聚丙烯混配料的變化率不超過20% |
透光率 | / | 3 | ≤0.2% |
靜液壓強度 | 20℃ 1h 17.0MPa | 3 | 無破裂、無滲漏 |
95℃ 22h 4.5MPa | 3 | ||
95℃ 165h 4.3 MPa | 3 | ||
95℃ 1000h 3.5MPa | 3 | ||
透光率僅適用于明裝管材 |
3.PP-R管技術(shù)標準管件部分
1、外觀:管件表面應光滑、平整,不允許有裂紋、氣泡、脫皮和明顯的雜質(zhì)、嚴重的縮形以及色澤不均、分解變色等缺陷。
2、PP-R管件的物理力學性能
項目 | 單位 | 要求 | 實驗參數(shù) | 試樣數(shù)量 | 實驗方法 | |
參數(shù) | 數(shù)值 | |||||
灰分 | % | ≤1.5 | 試驗溫度 | 600℃ | 3 | GB/T 9345.1 |
熔融溫度 | ℃ | ≤148 | 升溫到200℃、升溫速率10℃/min,取第2次加熱掃描DSC曲線上的峰值為熔融溫度 | 3 | GB/T 19466.3 | |
氧化誘導時間 | min | ≥20 | 實驗溫度 | 210℃ | 3 | GB/T 19466.6 |
95℃/1000h靜液壓試驗后的氧化誘導時間 | min | ≥16 | 實驗溫度 | 210℃ | 3 | GB/T 19466.6 |
顏料分散 | 級 | ≤3 | - | - | 6 | GB/T 18251 |
外觀級別 | A1、A2、A3或B | - | - | |||
熔體質(zhì)量流動速率 | g/10min | ≤0.5,且與對應原料的變化率不超過20% | 砝碼質(zhì)量
實驗溫度 | 2.16kg
230℃ | 3 | GB/T 3682 |
透光率a | % | ≤0.2 | - | 3 | GB/T 21300 | |
透光率僅適用于明裝管件。 |
管件靜液壓強度
項目 | 管系列 | 試驗壓力 MPa | 試驗溫度 ℃ | 試驗時間 h | 試樣數(shù)量 | 指標 |
靜液壓實驗 | S3.2 | 5.0 | 20 | 1 | 3 | 無破裂、無滲漏 |
S2.5 | 6.4 | |||||
S3.2 | 1.09 | 95 | 1000 | 3 | 無破裂、無滲漏 | |
S2.5 | 1.40 |
1.5 產(chǎn)品應用領(lǐng)域與適用范圍
產(chǎn)品應用領(lǐng)域:建筑冷熱水領(lǐng)域、采暖領(lǐng)域、空調(diào)領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域等。
二、工程應用案例
北京奧運的鳥巢、水立方、上海世博會的中國館、吉利西安新能源汽車產(chǎn)業(yè)園、"曼谷新地標"大型商場暹羅天地等。