本車采用柜式結(jié)構(gòu),將各式防汛搶險物資有機(jī)結(jié)合。本車共設(shè)計有15個物品柜,每個柜均根據(jù)防汛搶險常規(guī)工具規(guī)格設(shè)計,可裝備一個機(jī)動專業(yè)隊伍所需搶險救援應(yīng)急物資。柜項設(shè)有照明裝置,方便夜間作業(yè)。平時將救援物資裝入物品柜,保證險情發(fā)生時第一時間運到現(xiàn)場。其雙排六座式設(shè)計,可在運送物資的同時,運送先頭搶險救援隊員。
2.技術(shù)參數(shù)
見表1 、表2、表3
表1 救 援 車 左 邊 物 資
編號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 15kW進(jìn)口發(fā)電機(jī)組 | 套 | 1 |
2 | 移動折疊式儲水堵水墻(長6m、寬40cm 、高50cm) | 條 | 4 |
3 | 打樁機(jī) | 臺 | 3 |
4 | 指揮室、醫(yī)療室配件 | 套 | 2 |
5 | 錳鋼防汛組合8件套 | 套 | 10 |
6 | 救生繩(30m)、救生繩(100m) | 條 | 各5 |
7 | 救生衣 | 件 | 10 |
8 | 橡皮沖鋒舟 | 艘 | 1 |
9 | 折疊式360℃強(qiáng)光射燈 | 套 | 1 |
10 | 折疊指揮帳篷、折疊醫(yī)療帳篷、折疊救援帳篷 | 套 | 1 |
其他 | 對講機(jī)5臺、電筒10支、望遠(yuǎn)鏡2臺、擴(kuò)音器3個 |
表2 救 援 車 右 邊 物 資
編號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 4″本田自吸泵 | 臺 | 1 |
2 | 移動折疊式儲水堵水墻(長600cm 寬40cm 高70cm) | 條 | 4 |
3 | 防汛臥式管涌慮墊 | 個 | 6 |
4 | 一字鏟、鋤頭 | 把 | 各10 |
5 | 救生圈 | 個 | 10 |
6 | 防汛組合工具包20件套 | 套 | 5 |
7 | 編織袋 | 個 | 1000 |
8 | 變頻器 | 套 | 1 |
表3 車 輛 配 置
品牌 | 協(xié)逢 |
整車型號 | BJ1027V2MW5-S |
底盤型號 | BJ1027V2MW5-S |
軸距(mm) | 3025 |
動力型號 | BJ491EQ3 |
排量(ML) | 2237 |
功率(kW) | 76 |
總質(zhì)量(kg) | 2280 |
載質(zhì)量(kg) | 475 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 |
整車尺寸(長×寬×高) | 5160mm/5178mm×1750mm×1695mm/1745mm |
乘員 | 6座空調(diào) |
最高時速(km/h) | 125 |
- 全方位升降工作燈(XF2000)
參數(shù)名稱 參數(shù)值 額定電壓 A
移動式搶險排澇泵站型 號XF60吸程(m)6揚(yáng)程(m)20流量(m3
防汛專用超強(qiáng)材料沖鋒舟(XF600)船體材料:航空用增強(qiáng)塑料總長:6.0m總寬:1.7m型深:0